Über das NOAH Projekt
Das NOAH Projekt ist eines von fünf kollaborierenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten der "Küstenforschungsagenda für Nord- und Ostsee (KüNO)" des BMBF-Rahmenprogramms Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) . Das Projekt hat eine Laufzeit von 6 Jahren (seit April 2013). Die Arbeit der insgesamt sieben Partner im NOAH-Verbund wird am Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) koordiniert. Die Partner sind neben dem HZG die Universität Bremen, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Senckenberg am Meer, das Thünen Institut, die Universität Hamburg und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.
NOAH Konsortium
Das NOAH Konsortium vereint Expertise auf den Gebieten Geologie, benthischen Ökologie, Umweltchemie und Biogeochemie, Umweltmodellierung, Fischereiwissenschaft, Ökonomie und geographischen Informationssysteme. Beteiligt sind Forschungsinstitute und Universitäten sowie staatliche Forschungseinrichtungen, die bereits mit dem Monitoring und der Zustandsbewertung der Küstengewässer beauftragt sind. Die überwiegende Zahl an Wissenschaftlern forscht aufgrund ihrer institutionellen Schwerpunktprogramme langfristig auf dem Gebiet der angewandten Küstenmeerforschung, wodurch eine nachhaltige Zusammenarbeit auch in Zukunft sichergestellt ist.
Details zum Projekt
NOAH Synthese Abschlussbericht 2019 inkl. Fact Sheets (33,9 MB)Acronym: | NOAH |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats |
Aktenzeichen: | 03F0742 |
Start: | April 2016 |
Ende: | März 2019 |
Dauer: | 36 Monate |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) |
| |
NOAH Synthese Zwischenbericht 2017 (7,5 MB)Acronym: | NOAH | |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats | |
Aktenzeichen: | 03F0742 | |
NOAH Synthese Zwischenbericht 2016 (4,3 MB)Acronym: | NOAH |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats |
Aktenzeichen: | 03F0742 |
Start: | April 2016 |
Ende: | Dezember 2016 |
Dauer: | 9 Monate |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) |
| |
NOAH Abschlussbericht - 1. Phase (3,6 MB)Acronym: | NOAH |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats |
Aktenzeichen: | 03F0670A |
Start: | April 2013 |
Ende: | April 2016 |
Dauer: | 36 Monate |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) |
| |
NOAH Synthese Leitantrag (1,9 MB)Acronym: | NOAH |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats |
Aktenzeichen: | 03F0670A |
Start: | April 2016 |
Ende: | April 2019 |
Dauer: | 36 Monate |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) |
| |
NOAH Phase 1 Leitantrag (1,9 MB)Acronym: | NOAH |
Titel: | North Sea - Observation and Assessment of Habitats |
Aktenzeichen: | 03F0670A |
Start: | April 2013 |
Ende: | April 2016 |
Dauer: | 36 Monate |
Förderung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA) |
| |
Koordination und Management
Das NOAH Projekt wird am Institut für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrum Geesthacht koordiniert.
Projektkoordinator
Prof. Dr. Kay Emeis
Tel: +49 (0)4152 87 1548
E-Mail Kontakt
Projektmanagement
Dr. Frank Bockelmann
Tel: +49 (0)4152 87 1881
E-Mail Kontakt
Online Content und Projektmangement
Dr. Marcus Lange
Tel: +49 (0)4152 87 2347
E-Mail Kontakt